TÜFE 12 Aylık Ortalama
Hesaplama yıllık enflasyon yerine kira artışında kullanılan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını esas alır.
Kira hukuku hesaplamalar
Konut ve çatılı iş yeri kira yenilemelerinde TÜFE 12 aylık ortalama, geçici konut sınırı, sözleşme oranı ve özel hukuki durumları birlikte değerlendirin.
Son veri
Mart 2026
TÜFE 12 aylık ortalama
%32,82
Kaynak
TÜİK
Güncelleme
3.04.2026 13:00
Kira bedeli ve yenileme tarihi referans TÜFE dönemini ve para sonucunu belirler.
Konut ve çatılı iş yeri ayrımı geçici sınır ve hukuki uyarıları değiştirir.
Sözleşmedeki oran yasal üst sınırın altında kalıyorsa sözleşme oranı uygulanır.
Özel durumlarda son yayımlanan dönem yerine elle dönem seçilebilir.
Hesaplama yıllık enflasyon yerine kira artışında kullanılan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını esas alır.
2022-2024 geçici %25 sınırı yalnızca konut için uygulanır; iş yeri sonucunda ayrıca uyarı gösterilir.
2019 öncesi dönem, 2020 öncesi tacir/tüzel kişi iş yeri ve 5 yılı aşan kira ilişkilerinde sonuç açık uyarıyla birlikte sunulur.
Son dönemler için TÜFE oranı, konut tavanı ve iş yeri tavanı birlikte gösterilir.
| Dönem | TÜFE 12 aylık ort. | Konut tavanı | İş yeri tavanı | Not |
|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | %32,82 | %32,82 | %32,82 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Şubat 2026 | %33,39 | %33,39 | %33,39 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Ocak 2026 | %33,98 | %33,98 | %33,98 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Aralık 2025 | %34,88 | %34,88 | %34,88 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Kasım 2025 | %35,91 | %35,91 | %35,91 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Ekim 2025 | %37,15 | %37,15 | %37,15 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Eylül 2025 | %38,36 | %38,36 | %38,36 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Ağustos 2025 | %39,62 | %39,62 | %39,62 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Temmuz 2025 | %41,13 | %41,13 | %41,13 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Haziran 2025 | %43,23 | %43,23 | %43,23 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Mayıs 2025 | %45,80 | %45,80 | %45,80 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Nisan 2025 | %48,73 | %48,73 | %48,73 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Mart 2025 | %51,26 | %51,26 | %51,26 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Şubat 2025 | %53,83 | %53,83 | %53,83 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Ocak 2025 | %56,35 | %56,35 | %56,35 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Aralık 2024 | %58,51 | %58,51 | %58,51 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Kasım 2024 | %60,45 | %60,45 | %60,45 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Ekim 2024 | %62,02 | %62,02 | %62,02 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Eylül 2024 | %63,47 | %63,47 | %63,47 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Ağustos 2024 | %64,91 | %64,91 | %64,91 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Temmuz 2024 | %65,93 | %65,93 | %65,93 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Haziran 2024 | %65,07 | %25,00 | %65,07 | Konut geçici %25 sınırı |
| Mayıs 2024 | %62,51 | %25,00 | %62,51 | Konut geçici %25 sınırı |
| Nisan 2024 | %59,64 | %25,00 | %59,64 | Konut geçici %25 sınırı |
| Mart 2024 | %57,50 | %25,00 | %57,50 | Konut geçici %25 sınırı |
| Şubat 2024 | %55,91 | %25,00 | %55,91 | Konut geçici %25 sınırı |
| Ocak 2024 | %54,72 | %25,00 | %54,72 | Konut geçici %25 sınırı |
| Aralık 2023 | %53,86 | %25,00 | %53,86 | Konut geçici %25 sınırı |
| Kasım 2023 | %53,40 | %25,00 | %53,40 | Konut geçici %25 sınırı |
| Ekim 2023 | %54,26 | %25,00 | %54,26 | Konut geçici %25 sınırı |
| Eylül 2023 | %55,30 | %25,00 | %55,30 | Konut geçici %25 sınırı |
| Ağustos 2023 | %56,28 | %25,00 | %56,28 | Konut geçici %25 sınırı |
| Temmuz 2023 | %57,45 | %25,00 | %57,45 | Konut geçici %25 sınırı |
| Haziran 2023 | %59,95 | %25,00 | %59,95 | Konut geçici %25 sınırı |
| Mayıs 2023 | %63,72 | %25,00 | %63,72 | Konut geçici %25 sınırı |
| Nisan 2023 | %67,20 | %25,00 | %67,20 | Konut geçici %25 sınırı |
| Mart 2023 | %70,20 | %25,00 | %70,20 | Konut geçici %25 sınırı |
| Şubat 2023 | %71,83 | %25,00 | %71,83 | Konut geçici %25 sınırı |
| Ocak 2023 | %72,45 | %25,00 | %72,45 | Konut geçici %25 sınırı |
| Aralık 2022 | %72,31 | %25,00 | %72,31 | Konut geçici %25 sınırı |
| Kasım 2022 | %70,36 | %25,00 | %70,36 | Konut geçici %25 sınırı |
| Ekim 2022 | %65,26 | %25,00 | %65,26 | Konut geçici %25 sınırı |
| Eylül 2022 | %59,91 | %25,00 | %59,91 | Konut geçici %25 sınırı |
| Ağustos 2022 | %54,69 | %25,00 | %54,69 | Konut geçici %25 sınırı |
| Temmuz 2022 | %49,65 | %25,00 | %49,65 | Konut geçici %25 sınırı |
| Haziran 2022 | %44,54 | %25,00 | %44,54 | Konut geçici %25 sınırı |
| Mayıs 2022 | %39,33 | %39,33 | %39,33 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Nisan 2022 | %34,46 | %34,46 | %34,46 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Mart 2022 | %29,88 | %29,88 | %29,88 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Şubat 2022 | %25,98 | %25,98 | %25,98 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
| Ocak 2022 | %22,58 | %22,58 | %22,58 | Standart TÜFE 12 aylık ortalama |
Kira artış oranı hesaplama
Bu araç, kira yenileme döneminde uygulanabilecek artış oranını TÜFE 12 aylık ortalama verisiyle hesaplamak için hazırlanmıştır. Konut ve çatılı iş yeri ayrımı, geçici konut sınırı, sözleşme oranı ve özel hukuki uyarılar sonuç kartında birlikte gösterilir.
Kira artış oranı hesaplama aracı standart yenileme dönemi hesabı için tasarlanmıştır. Beş yılı aşan kira ilişkileri, mahkemece kira tespiti, yabancı para kira sözleşmeleri, özel sözleşme hükümleri, tacir/tüzel kişi iş yeri geçiş dönemi ve geçmiş dönem ÜFE/Yİ-ÜFE referansı bakımından ayrıca hukuki değerlendirme yapılmalıdır.
Standart kira artışı hesabında varsayılan oran TÜFE yıllık değişimi değil, TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranıdır. Araç sonuç kartında kullanılan referans dönemi ve oranı ayrıca gösterir.
Kira yenileme tarihinden önce açıklanmış son TÜFE dönemi varsayılan referans alınır. Örneğin 2026 Nisan yenilemesinde Mart 2026 verisi kullanılır.
2022-06-11 ile 2024-07-01 arasındaki konut kira yenilemelerinde geçici %25 sınırı uygulanır. 2024-07-02 ve sonrasında standart TÜFE 12 aylık ortalama kuralına dönülür.
Hayır. Geçici %25 sınırı konut kiraları için düzenlenmiştir. Çatılı iş yeri seçildiğinde bu sınır uygulanmaz; araç bu durumu sonuçta açıkça belirtir.
Sözleşmede yazan oran yasal üst sınırdan düşükse sözleşme oranı, yüksekse yasal üst sınır uygulanır. Araç bu karşılaştırmayı sonuç kartında uyarıyla gösterir.
Hayır. Araç genel bilgilendirme sağlar. 5 yılı aşan kira ilişkileri, kira tespiti davaları, yabancı para kira, geçmiş dönem ÜFE/Yİ-ÜFE referansı ve özel sözleşme hükümleri ayrıca değerlendirilmelidir.