
AAUT 2025 – 2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Kısım | Bölüm | İş / Açıklama | Ücret / Oran |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Büroda sözlü danışma (ilk saat) | 4000 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Takip eden saat | 1800 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Yerinde danışma (ilk saat) | 7000 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Yerinde takip eden saat | 3500 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Yazılı danışma (ilk saat) | 7000 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Yazılı takip eden saat | 3500 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Dilekçe / ihtarname / protesto | 6000 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Kira sözleşmesi | 8000 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Karmaşık sözleşmeler | 32000 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Şirket ana sözleşmesi | 21000 |
Birinci Kısım | Birinci Bölüm | Arabuluculuk anlaşma | 8000 |
Birinci Kısım | İkinci Bölüm | Belge hazırlama / tahsil | 6000 |
Birinci Kısım | İkinci Bölüm | Tespit / tescil | 12000 |
Birinci Kısım | İkinci Bölüm | Banka işlemleri | 3000 |
Birinci Kısım | İkinci Bölüm | Şirket danışmanlığı | 60000 |
Birinci Kısım | Üçüncü Bölüm | Yapı kooperatifi | 27000 |
Birinci Kısım | Üçüncü Bölüm | Anonim şirket | 45000 |
Birinci Kısım | Dördüncü Bölüm | Özel kişi/tüzel kişi | 33000 |
Birinci Kısım | Dördüncü Bölüm | Kamu kurumları | 33000 |
İkinci Kısım | Birinci Bölüm | İhtiyati işlemler duruşmasız | 10000 |
İkinci Kısım | Birinci Bölüm | İhtiyati işlemler duruşmalı | 12500 |
İkinci Kısım | Birinci Bölüm | Satış memurluğu | 18000 |
İkinci Kısım | Birinci Bölüm | Tüketici kredi davaları | 20000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | İcra dairesi | 9000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | İcra mahkemesi takip | 11000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | İcra mahkemesi duruşmalı | 18000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | Tahliye | 20000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | Sulh hukuk | 30000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | Asliye | 45000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | Tüketici mahkemesi | 22500 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | Fikri haklar | 55000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | Ağır ceza | 65000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | İdare duruşmasız | 30000 |
İkinci Kısım | İkinci Bölüm | İdare duruşmalı | 40000 |
Üçüncü Kısım | İlk 600000 | 16% | |
Üçüncü Kısım | Sonraki 600000 | 15% | |
Üçüncü Kısım | Sonraki 1200000 | 14% | |
Üçüncü Kısım | Sonraki 1200000 | 13% | |
Üçüncü Kısım | Sonraki 1800000 | 11% | |
Üçüncü Kısım | Sonraki 2400000 | 8% | |
Üçüncü Kısım | Sonraki 3000000 | 5% | |
Üçüncü Kısım | Sonraki 3600000 | 3% | |
Üçüncü Kısım | Sonraki 4200000 | 2% | |
Üçüncü Kısım | 18600000 üzeri | 1% |

