AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TARİFE
MADDE 1- 21/9/2023 tarihli ve 32316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların reddi, kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.”
MADDE 2- Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
No | Hizmet Türü | Ücret (TL) |
---|---|---|
1 | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 3.500,00 |
Takip eden her saat için | 1.500,00 | |
2 | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 6.000,00 |
Takip eden her saat için | 3.000,00 | |
3 | Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) | 6.000,00 |
Takip eden her saat için | 3.000,00 | |
4 | Her türlü dilekçe yazılması, ihtarname, ihbarname, protesto düzenlenmesinde | 4.500,00 |
5 | Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 6.000,00 | |
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması | 24.000,00 | |
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler | 16.000,00 |
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
No | Hizmet Türü | Ücret (TL) |
---|---|---|
1 | Bir durumun belgelenmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için | 5.000,00 |
2 | a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi işlemler için | 9.000,00 |
b) İpotek tesisi ve feki işlemleri ile bu işlemlerle ilgili hukuki yardım | 2.250,00 | |
3 | Tüzel kişi tacirlerin şirket kuruluş sözleşmelerinin imzalanması, ruhsat ve imtiyazların alınması, devri gibi işlemler için | 45.000,00 |
4 | Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için | 18.000,00 |
5 | Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde | |
a) Duruşmasız ise | 80.000,00 | |
b) Duruşmalı ise | 150.000,00 | |
c) Konusu para olan işlerde ücreti Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir | – |
No | Hizmet Türü | Ücret (TL) |
---|---|---|
6 | 6502 sayılı Kanunun 70. inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla | 5.000,00 |
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1136 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
No | Hizmet Türü | Ücret (TL) |
---|---|---|
1 | Yapı kooperatiflerinde | 19.200,00 |
2 | Anonim şirketlerde | 32.000,00 |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde ek ücret ödenir. | – |
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
No | Hizmet Türü | Ücret (TL) |
---|---|---|
1 | Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti | 25.000,00 |
2 | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti | 25.000,00 |
Takip edilen dava, takip ve işlerde hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde ek ücret ödenir. | – |
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
No | Hizmet Türü | Ücret (TL) |
---|---|---|
1 | Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir vb. işlemler için | – |
a) Duruşmasız ise | 7.500,00 | |
b) Duruşmalı ise | 9.500,00 | |
2 | Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlemler için | 12.500,00 |
3 | Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için | 28.500,00 |
4 | Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için | – |
a) Duruşmasız ise | 18.000,00 | |
b) Duruşmalı ise | 36.000,00 | |
5 | Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için | 14.000,00 |
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
No | İşlem Türü | Ücret (TL) |
---|---|---|
1 | İcra Dairelerinde yapılan takipler için | 6.000,00 TL |
2 | İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için | 7.000,00 TL |
3 | İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için | 12.000,00 TL |
4 | Tahliyeye ilişkin icra takipleri için | 13.500,00 TL |
5 | İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için | 10.000,00 TL |
6 | Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler için | 12.000,00 TL |
7 | Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için | 8.000,00 TL |
8 | Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 18.000,00 TL |
9 | Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için | 13.500,00 TL |
10 | Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 30.000,00 TL |
11 | Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 15.000,00 TL |
12 | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 40.000,00 TL |
13 | Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 48.000,00 TL |
14 | Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 30.000,00 TL |
15 | Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 48.000,00 TL |
16 | Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için | 18.000,00 TL |
17 | İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 18.000,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 36.000,00 TL | |
18 | Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için | |
a) İlk derecede görülen davalar için | 25.000,00 TL | |
b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için | 16.000,00 TL | |
c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için | 32.000,00 TL | |
19 | Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için | |
a) Duruşmasız ise | 24.000,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 46.500,00 TL | |
20 | Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için | 46.500,00 TL |
No | İşlem Türü | Ücret (TL) |
---|---|---|
21 | Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 28.000,00 TL | |
b) Duruşmalı ise | 56.000,00 TL | |
22 | Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için | 28.000,00 TL |
23 | Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için | 30.000,00 TL |
24 | Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için | |
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar | 90.000,00 TL | |
b) Bireysel başvuru | ||
– Duruşmasız işlerde | 30.000,00 TL | |
– Duruşmalı işlerde | 60.000,00 TL | |
c) Diğer dava ve işler | 65.000,00 TL |
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
No | Miktar | Yüzde (%) |
---|---|---|
1 | İlk 400.000,00 TL için | 16,00% |
2 | Sonra gelen 400.000,00 TL için | 15,00% |
3 | Sonra gelen 800.000,00 TL için | 14,00% |
4 | Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | 11,00% |
5 | Sonra gelen 1.600.000,00 TL için | 8,00% |
6 | Sonra gelen 2.000.000,00 TL için | 5,00% |
7 | Sonra gelen 2.400.000,00 TL için | 3,00% |
8 | Sonra gelen 2.800.000,00 TL için | 2,00% |
9 | 11.600.000,00 TL’dan yukarısı için | 1,00% |
Kaynak: Resmi Gazete