→ GÜNCEL TARİFEYE BU BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ
2022 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL) | ||
BİRİNCİ KISIM | ||
BİRİNCİ BÖLÜM | ||
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
1, | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 1200,00 |
Takip eden her saat için | 700,00 | |
2, | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 2.500,00 |
Takip eden her saat için | 1300,00 | |
3, | Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) | 2.500,00 |
Takip eden her saat için | 1200,00 | |
4, | Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde | 1.900,00 |
5, | Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 2.300,00 | |
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması |
10.000,00 | |
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler | 6.000,00 | |
İKİNCİ BÖLÜM | ||
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
1, | Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için |
2.000,00 |
2, | a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için |
3.200,00 |
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için | 700,00 | |
3, | Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konulan ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için |
16.800,00 |
4, | Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için | 6.800,00 |
5, | Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde | |
a) Duruşmasız ise | 33.300,00 | |
b) Duruşmalı ise | 57.600,00 | |
c) Konusu para olan işlerde ise ücret bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir | ||
6, | 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla | 1700,00 |
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM | ||
1136 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret | ||
1, | Yapı kooperatiflerinde | 5.500,00 |
2, | Anonim şirketlerde | 8.300,00 |
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayca ödenir. | ||
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM | ||
1, | Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti |
8.300,00 |
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. |
||
İKİNCİ KISIM | ||
BİRİNCİ BÖLÜM | ||
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1, | Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: | |
a) Duruşmasız ise | 2.400,00 | |
b) Duruşmalı ise | 3.000,00 | |
2, | Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için | 3.900,00 |
3, | Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için | 8.900,00 |
4, | Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için | |
a) Duruşmasız ise | 5.500,00 | |
b) Duruşmalı ise | 11.000,00 | |
5, | Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için | 4.600,00 |
İKİNCİ BÖLÜM | ||
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1, | İcra Dairelerinde yapılan takipler için | 1800,00 |
2, | İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için | 2.100,00 |
3, | İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için | 3.400,00 |
4, | Tahliyeye ilişkin icra takipleri için | 3.700,00 |
5, | İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için | 2.800,00 |
6, | Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için | 2.800,00 |
7, | Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 5.500,00 |
8, | Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için | 4.000,00 |
9, | Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 9.200,00 |
10, | Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 4.600,00 |
11, | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 15.000,00 |
12, | Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 17.400,00 |
13, | Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 8.700,00 |
14, | Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 17.400,00 |
15, | Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için | 6.000,00 |
16, | İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 5.500,00 | |
b) Duruşmalı ise | 11.000,00 | |
17, | Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için | |
a) İlk derecede görülen davalar için | 8.900,00 | |
b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için | 5.500,00 | |
e) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için | 11.000,00 | |
18, | Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için | |
a) Duruşmasız ise | 9.500,00 | |
b) Duruşmalı ise | 17.800,00 | |
19, | Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için | 17.800,00 |
20, | Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için | |
a) Duruşmasız ise | 9.500,00 | |
b) Duruşmalı ise | 19.000,00 | |
21, | Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için | 8.400,00 |
22, | Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için | 9.900,00 |
23, | Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için | |
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar | 34.700,00 | |
b) Bireysel Başvuru | ||
Duruşmasız ise | 9.900,00 | |
Duruşmalı ise | 19.800,00 | |
c) Diğer dava ve işler | 20.400,00 | |
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
1, | İlk 10.000TL için | % 16.00 |
2, | Sonra gelen 100.000,00TL için | %15.00 |
3, | Sonra gelen 300.000,00TL için | %14.00 |
4, | Sonra gelen 500.000,00TL için | %11.00 |
5, | Sonra gelen 700.000,00TL için | %8.00 |
6, | Sonra gelen 900.000,00TL için | %5.00 |
7, | Sonra gelen 1.100.000,00TL için | %3.00 |
8, | Sonra gelen 1.300.000,00TL için | %2.00 |
9, | 5.000.000,00TL’dan yukarısı için | %1.00 |
3 Eylül 2022 – Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tebliği
[…] 3 Eylül 2022 – Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi İçin Tıklyaınız […]